En Passant III - division 5:Malmö
Slutställning:
Lunds ASK 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 13 |
Eslövs SK 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 |
Spiddekagans SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 |
Malmö AS 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19½ | 7 |
Ystads SS 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 7 |
Malmö SS | 7 | 2 | 0 | 5 | 13½ | 4 |
En Passant 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
KSF Makedonija | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 |
Rond 1 29/10
En Passant III - Malmö SS 3-2
1 | Jesper Sörensson | 1434 | - | Benny Andersson | 1540 | 1-0 |
2 | Nicklas Holm | 1300 | - | Rune Bjelkengren | 1430 | 0-1 |
3 | Per Uvgård | 1297 | - | Sverker Thulin | 1265 | 1-0 |
4 | Mattias Liljegren | 1275 | - | Torsten Lindelöf | 1255 | 0-1 |
5 | Kar-Fat Poon | 1089 | - | Stefan Beergrehn | 1200 | 1-0 |
Rond 2 19/11
Malmö AS III - En Passant III 2,5-2,5
Rond 3 10/12
En Passant III - Spiddekagan SK 1-4
Rond 4 21/1
Ystad SS II - En Passant III 4-1
Rond 5 11/2
En Passant III - Eslövs SK II 1-4
1 | Oskar Henriksson | 1370 | - | Marcus Fureby | 1490 | 0-1 |
2 | Per Uvgård | 1311 | - | Gert Nilsson | 1402 | 1-0 |
3 | Daniel Olsson | 1290 | - | Stig Lennart Godin | 1371 | 0-1 |
4 | Karfat Poon | 1120 | - | Hannes Nilsson | 1299 | 0-1 |
5 | Oskar Poon | 1108 | - | Erik Bredborg | 1292 | 0-1 |
Rond 6 4/3
KSF Makedonija - En Passant III 4-1
Rond 7 25/3
En Passant III - Lunds ASK IV ½-4½