En Passant II - division 3 grupp 14 2007/08
1 | Bosna Krajina, Malmö | 7 | 5 | 2 | 0 | 40,5 | 12 |
2 | SK Bara Bönder II | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 |
3 | Ystads SS | 7 | 5 | 0 | 2 | 28,5 | 10 |
4 | Limhamns SK IV | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 8 |
5 | En Passant II, Svedala | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 7 |
6 | SK Schackalen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 23,5 | 5 |
7 | Malmö AS Utvecklingslag | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 2 |
8 | Lunds SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 17,5 | 2 |
Rond 1 Lunds SK - En Passant II 3-5
1 | Håkan Andersson | 1725 | - | TO | | 1-0 |
2 | Högni Hansson | 1715 | - | EA | | 1-0 |
3 | Gösta Kroon | 1691 | - | UB | | 0-1 |
4 | Kalle Fogelström | 1541 | - | LO | | 0-1 |
5 | Munib Henic | 1531 | - | AA | | 0-1 |
6 | Lars Christoffersson | 1380 | - | PL | | 0-1 |
7 | Peter Kindberg | 1453 | - | PU | | 1-0 |
8 | Ronny Grip | 1228 | - | OH | | 0-1 |
Rond 1 EP II - Limhamn SK IV 4-4
1 | Torgny Olsson | 1775 | - | Nada Gjoreska | 1674 | 1-0 |
2 | Erik Andersson | 1747 | - | Farzin Akbarzadeh | 1554 | 0-1 |
3 | Ulf Bengtsson | 1718 | - | Bengt Johansson | 1536 | 0-1 |
4 | Anders Aldin | 1604 | - | Mårten Ihd | 1515 | 0-1 |
5 | Håkan Kristiansson | 1550 | - | Lars Åström | 1436 | 0-1 |
6 | Pesach Laksman | 1541 | - | Martin Ollén | 1359 | 1-0 |
7 | Niklas Holm | 1392 | - | Finn Broman | 1328 | 1-0 |
8 | Per Uvgård | 1363 | - | Ina Kraemer | 1296 | 1-0 |
Rond 3 Ystads SS - En Passant II 5,5 - 2,5
Rond 4 SK Schackalen II - En Passant II 8-0
Rond 5 En Passant II - Malmö AS Utvecklingslag 6,5-1,5
Rond 6 Bosna Krajina - En Passant II 4,5 - 3,5
Rond 7 En Passant II - SK Bara Bönder II 5,5 - 2,5