En Passant II - division 3 grupp 12 2006/07
Slutställning:
  |   | s | + | = | - | pp | mp |
1 | KIFK Mladost | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 |
2 | Oves SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 37,5 | 11 |
3 | Österlens SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 8 |
4 | Landskrona SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 8 |
5 | AKF Kosovo | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 8 |
6 | Bosna Krajina | 7 | 2 | 1 | 4 | 21,5 | 5 |
7 | En Passant II | 7 | 1 | 1 | 5 | 24,5 | 3 |
8 | Örkeljunga-Klippan-All. | 7 | 0 | 1 | 6 | 13,5 | 1 |
Rond 1 29/10
KIKF Mladost - En Passant II 5,5-2,5
Rond 2 19/11
En Passant II - Österlens SV 3-5
Rond 3 10/12
Landskrona SK - En Passant II 5,5-2,5
Rond 4 21/1
AKF Kosova - En Passant II 6-2
1 | Kujtim Assanovski | 2056 | - | Anders Karlsson | 1860 | remi |
2 | Blerim Syla | 2155 | - | Torgny Olsson | 1753 | 1-0 |
3 | Halil Sadika | 1965 | - | Erik Andersson | 1749 | 1-0 |
4 | Begir Hatashi | 1933 | - | Ulf Bengtsson | 1730 | 1-0 |
5 | Agim Hyseni | 1765 | - | Pesach Laksman | 1590 | 1-0 |
6 | Fehmi Hyseni | 1644 | - | Håkan Kristensson | 1571 | remi |
7 | Sula Hajclari | 1625 | - | Anders Aldin | 1564 | 0-1 |
8 | Enver Gashi | 1700 | - | WO | | 1-0 |
Rond 5 11/2
En Passant II - Bosna Krajina 3½-4½
1 | Anders Karlsson | 1860 | - | Edin Memec | 2058 | ½-½ |
2 | Torgny Olsson | 1753 | - | Faik Handan | 1997 | ½-½ |
3 | Ulf Bengtsson | 1730 | - | Mukarem Feraget | 1815 | 0-1 |
4 | Pesach Laksman | 1590 | - | Hasan Besic | 1770 | ½-½ |
5 | Håkan Kristensson | 1571 | - | Hassan Miratovic | 1632 | 0-1 |
6 | Anders Aldin | 1564 | - | Dzenis Kranic | 1600 | 1-0 |
7 | Jesper Sörensson | 1434 | - | Dieraldivo Hadzic | 1600 | 1-0 |
8 | Victor Erson | 1396 | - | Mithak Kobaslic | 1545 | 0-1 |
Rond 6 4/3
Oves SK - En Passant II 4-4
Rond 7 25/3
En Passant II - Örkelljunga/Klippan-alliansen 7-1