1997/98 - Elitserien
1. SK Rockaden,Stockholm 9 8 1 0 48.5 17
2. Sollentuna SK 9 6 1 2 44 13
3. SS Manhem 9 6 1 2 42 13
4. Schack 08 9 4 2 3 39 10
5. Södra SASS 9 5 0 4 39 10
6. SK Kamraterna, Göteborg 9 3 3 3 35 9
7. Eksjö SK 9 3 1 5 31.5 7
8. SS Luleå 9 2 1 6 28.5 5
9. Farsta SK 9 2 0 7 32.5 4
10. En Passant 9 1 0 8 20 2
Rond 1 - 971025
En Passant -Eksjö SK 4,5-3,5
Rond 2 - 971115
En Passant -SK Rockaden,Stockholm 1,5-6,5
1. Christian Jepson 2461 -Patrik Lyrberg 2521 1-0
2. Tomas Dahlin 2262 -Lars Karlsson 2589 0-1
3. Peter Berntsen 2236 -Jonas Barkhagen 2499 0-1
4. Ove Nilsson 2207 -Robert Bator 2450 remi
5. Christofer Carlsson 2064 -Thomas Engqvist 2427 0-1
6. Joel Eklund 2090 -Mats Sjöberg 2427 0-1
7. Jonas Olsson 2021 -Carl-Magnus Björk 2455 0-1
8. Roland Johansson 2015 -Christer Hartman 2375 0-1
Rond 3 - 971206
SS Manhem -En Passant 5-3
1. Rikard Winsnes 2479 -Christian Jepson 2461 1-0
2. Lars-Åke Schneider 2401 -Peter Berntsen 2236 remi
3. Johan Hultin 2355 -Roland Johansson 2014 1-0
4. Mats Eriksson 2294 -Christofer Carlsson 2064 remi
5. Joel Åkesson 2271 -Jonas Olsson 2021 0-1
6. Lennart Liljedahl 2252 -Joel Eklund 2090 0-1
7. Daniel Ronneland 2314 -Stefan Nilsson 1902 1-0
8. Anders Ebenfelt 2236 -Niklas Frost 1912 1-0
Rond 4 - 980117
SK Kamraterna -En Passant 6,5-1,5
1. Bengt Svensson 2495 -Christian Jepson 2458 0-1
2. Gösta Svenn 2434 -Peter Berntsen 2245 1-0
3. Ingvar Andreasson 2430 -Ove Nilsson 2207 1-0
4. Anton Åberg 2362 -Tomas Dahlin 2257 1-0
5. Sven Svensson 2288 -Jonas Olsson 2145 1-0
6. Mikael Sixtensson 2217 -Christofer Carlsson 2084 remi
7. Matti Svenn 2251 -Roland Johansson 2006 1-0
8. Tom Borvander 2164 -Joel Eklund 2078 1-0
Rond 5 - 980207
En Passant -SS Luleå 3-5
1. Christian Jepson 2458 -Robert Åström 1-0
2. Tomas Dahlin 2257 -Kaj Engström 1-0
3. Peter Berntsen 2245 -Matti Piuva 0-1
4. Ove Nilsson 2207 -Tomas Dedorsson 2201 0-1
5. Jonas Olsson 2145 -Arno Marcussen 2188 0-1
6. Christofer Carlsson 2084 -Tomas Hortin remi
7. Roland Johansson 2006 -Jonny Westerlund 2109 remi
8. Joel Eklund 2078 -Gunnar Pousette 2040 0-1
Rond 6 - 980228
Södra SASS -En Passant 6,5-1,5
1. Axel Ornstein 2461 -Christian Jepson 2458 remi
2. Thomas Welin 2380 -Tomas Dahlin 2257 1-0
3. Gunnar Holmqvist 2298 -Peter Berntsen 2245 remi
4. Johan Furhoff 2293 -Ove Nilsson 2207 1-0
5. Stefan Winge 2228 -Jonas Olsson 2145 1-0
6. Bengt Sjödin 2206 -Christofer Carlsson 2084 1-0
7. Anders Jansson 2102 -Joel klund 2078 remi
8. Lennart Werner 2096 -Roland Johansson 2006 1-0
Rond 7 - 980313
En Passant -Farsta SK 0,5-7,5
1. Christian Jepson 2458 -Lars Degerman 2549 0-1
2. Peter Berntsen 2245 -Thomas Ernst 2501 0-1
3. Ove Nilsson 2207 -Ingemar Svensk 2352 0-1
4. Tomas Dahlin 2257 -Björn Jäderberg 2328 0-1
5. Joel Eklund 2078 -Sven Lindeman 2233 0-1
6. Christoffer Carlsson 2084 -Ingemar Delveborn 2211 0-1
7. Kent Liljegren 2001 -Jonny Wieweg 2226 remi
8. Roland Johansson 2006 -Gunnar Hedin 2216 0-1
Rond 8 - 980314
En Passant -Schack 08 2,5-5,5
1. Christian Jepson 2458 -Peter Laveryd 2443 1-0
2. Tomas Dahlin 2257 -Johan Ingbrandt 2442 0-1
3. Peter Berntsen 2245 -Per Vernersson 2399 0-1
4. Ove Nilsson 2207 -Nils-Gustav Renman 2377 0-1
5. Christofer Carlsson 2084 -Nedeljko Malesevic 2352 1-0
6. Joel Eklund 2078 -Hans Jonsson 2378 0-1
7. Roland Johansson 2008 -Ingemar Schütz 2272 0-1
8. Kent Liljegren 2001 -Per Thorén 2324 remi
Rond 9 - 980315
Sollentuna SK -En Passant 6-2
1. Miralem Dzevlan 2462 -Christian Jepson 2458 remi
2. Vadim Faibisovich 2451 -Tomas Dahlin 2257 1-0
3. Alexander Matros 2458 -Ove Nilsson 2207 remi
4. Erik Malmstig 2328 -Kent Liljegren 2001 1-0
5. Johan Eriksson 2414 -Joel Eklund 2078 0-1
6. Luis Couso 2287 -Roland Johansson 2006 1-0
7. Emanuel Berg 2335 -Christoffer Carlsson 2084 1-0
8. Jan-Peter Palmblad - w.o 1-0