En Passant I - division I södra 2006/07
Slutställning:
  |   | s | + | = | - | pp | mp |
1 | SK Kamraterna | 9 | 8 | 1 | 0 | 47,0 | 17 |
2 | Örgryte SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 48,5 | 15 |
3 | SS Manhem II | 9 | 5 | 1 | 3 | 45,5 | 11 |
4 | Lundby SS | 9 | 4 | 2 | 3 | 37,5 | 10 |
5 | Helsingborg SS | 9 | 3 | 3 | 3 | 35,5 | 9 |
6 | Majornas SS | 9 | 3 | 3 | 3 | 34,0 | 9 |
7 | Team Malmö | 9 | 3 | 1 | 5 | 34,0 | 7 |
8 | En Passant | 9 | 3 | 1 | 5 | 31,0 | 7 |
9 | SK Schackalen | 9 | 1 | 1 | 7 | 22,0 | 3 |
10 | Limhamn SK II | 9 | 0 | 2 | 7 | 25,0 | 2 |
Rond 1 29/10
EP - Örgryte SS 1-7
1 | Christian Unmack | 2254 | - | Ari Ziegler | 2497 | 0-1 |
2 | Efraim Laksman | 2200 | - | Anton Frisk-Kockum | 2280 | 0-1 |
3 | Christofer Carlsson | 2191 | - | Peter Östberg | 2251 | remi |
4 | Joel Eklund | 2094 | - | Johan Eksmyr | 2178 | 0-1 |
5 | Jonas Lindahl | 2071 | - | Mikael Arnelind | 2196 | 0-1 |
6 | Roland Johansson | 2015 | - | Jan-Olof Forsberg | 2104 | remi |
7 | Nils Åkervall | 1919 | - | Robert Ruanda | 1978 | 0-1 |
8 | Anders Karlsson | 1882 | - | Dennis Wikman | 1945 | 0-1 |
Rond 2 19/11
SK Kamraterna - EP 5,5-2,5
1 | Bengt Svensson | 2406 | - | Christian Unmack | 2254 | 1-0 |
2 | Jesper Hamark | 2369 | - | Efraim Laksman | 2200 | ½-½ |
3 | Gösta Svenn | 2380 | - | Christofer Carlsson | 2191 | 0-1 |
4 | Olle Häggström | 2343 | - | Jonas Lindahl | 2071 | 1-0 |
5 | Matti Svenn | 2263 | - | Joel Eklund | 2094 | ½-½ |
6 | Lars Madebrink | 2217 | - | Roland Johansson | 2015 | 1-0 |
7 | Michael Andersson | 2204 | - | Nils Åkervall | 1919 | ½-½ |
8 | Ulf Mårtensson | 2172 | - | Torgny Olsson | 1744 | 1-0 |
Rond 3 19/11
EP - SS Manhem II 0,5-7,5
1 | Christian Unmack | 2254 | - | Victor Nithander | 2401 | 0-1 |
2 | Christofer Carlsson | 2191 | - | Karl-Johan Moberg | 2325 | 0-1 |
3 | Efraim Laksman | 2200 | - | David Fendrich | 2262 | 0-1 |
4 | Joel Eklund | 2094 | - | Mats Welin | 2276 | 0-1 |
5 | Jonas Lindahl | 2071 | - | Göran Andersson | 2156 | 0-1 |
6 | Roland Johansson | 2015 | - | Mats Eriksson | 2218 | 0-1 |
7 | Anders Karlsson | 1882 | - | Mattias Lundström | 2024 | 0-1 |
8 | Nils Åkervall | 1919 | - | Kaj Andersson | 1976 | ½-½ |
Rond 4 21/1
Team Malmö - EP 3,5-4,5
1 | Faruk Tairi | 2443 | - | Christian Unmack | 2235 | ½-½ |
2 | Peter Petkovic | 2268 | - | Christofer Carlsson | 2208 | ½-½ |
3 | Lennart Jönsson | 2210 | - | Efraim Laksman | 2157 | 1-0 |
4 | Gert Larsson | 2178 | - | Joel Eklund | 2082 | 0-1 |
5 | Henrik Mikkelsen | 2079 | - | Jonas Lindahl | 2043 | ½-½ |
6 | Lars-Göran Malmgren | 2075 | - | Roland Johansson | 1996 | 0-1 |
7 | Johan Sivhed | 1941 | - | Gunnar Klasén | 1930 | 0-1 |
8 | Patrik Nilsson | 1919 | - | Nils Åkervall | 1920 | 1-0 |
Rond 5 11/2
EP - Limhamns SK II 5½-2½
1 | Christoffer Carlsson | 2191 | - | Lars Månsson | 2208 | 0-1 |
2 | Efraim Laksman | 2157 | - | Daniel Waterhan | 2017 | 1-0 |
3 | Jan Clementsson | 2050 | - | Kenneth Westin | 2010 | 1-0 |
4 | Jonas Lindahl | 2043 | - | Jan-Åke Hansson | 2064 | 1-0 |
5 | Joel Eklund | 2082 | - | Anders Hansson | 1988 | ½-½ |
6 | Roland Johansson | 1996 | - | Peter Lanngren | 1948 | 1-0 |
7 | Gunnar Klasen | 1930 | - | Bengt Magnusson | 1788 | 0-1 |
8 | Nils Åkervall | 1920 | - | Janne Mårtensson | 1844 | 1-0 |
Rond 6 4/3
SK Schackalen - En Passant ½ - 7½
1 | Stefan Håkansson | 2077 | - | Christofer Carlsson | 2208 | ½-½ |
2 | Heinz Salomansson | 2055 | - | Efraim Laksman | 2157 | 0-1 |
3 | Staffan Thomasson | 1913 | - | Joel Eklund | 2082 | 0-1 |
4 | T Eriksson | 1842 | - | Jan Clementsson | 2050 | 0-1 |
5 | L David | 1855 | - | Jonas Lindahl | 2043 | 0-1 |
6 | Tony Nagy | 1884 | - | Roland Johansson | 1996 | 0-1 |
7 | w.o. | - | - | Gunnar Klasén | 1930 | 0-1 |
8 | w.o. | - | - | Peter Månsson | 1900 | 0-1 |
Rond 7 23/3 (Slutspel i Göteborg)
EP - Helsingborgs SS 4-4
1 | Christofer Carlsson | 2208 | - | Tomas Rosell | 2153 | remi |
2 | Efraim Laksman | 2191 | - | Peter Rothman | 2104 | 0-1 |
3 | Joel Eklund | 2082 | - | Åke Westin | 2084 | remi |
4 | Jonas Lindahl | 2043 | - | Gunnar Wittansen | 2174 | 1-0 |
5 | Roland Johansson | 1996 | - | Bo Gustafsson | 2068 | remi |
6 | Gunnar Klasén | 1930 | - | Rolf Lundqvist | 2000 | remi |
7 | Nils Åkervall | 1920 | - | Tove Bengtsson | 1812 | remi |
8 | Peter Månsson | 1900 | - | John Hultberg | 1717 | remi |
Rond 8 24/3 (Slutspel i Göteborg)
EP - Majorna SS 3½-4½
1 | Efraim Laksman | 2191 | - | Henrik Enström | 2144 | 0-1 |
2 | Christofer Carlsson | 2208 | - | Itai Panas | 2197 | remi |
3 | Jonas Lindahl | 2043 | - | Tage Bengtsson | 2104 | 0-1 |
4 | Joel Eklund | 2082 | - | Leif Ström | 2121 | 1-0 |
5 | Gunnar Klasén | 1930 | - | Tobias Bende | 2016 | 0-1 |
6 | Roland Johansson | 1996 | - | Terje Torgheim | 1971 | 0-1 |
7 | Peter Månsson | 1900 | - | Jan Krüger | 1869 | 1-0 |
8 | Nils Åkervall | 1920 | - | Leif Lindén | 1912 | 1-0 |
Rond 9 25/3 (Slutspel i Göteborg)
Lundby SS - EP 6-2